학과소개
교육과정
◎ 2024학년도 교육과정표(주문식)
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230208 | 교육학개론 | Introduction to Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230205 | 유아교육론 | Introduction to Young Children Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230206 | 영유아발달 | Development of Infancy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230207 | 유아사회교육 | Social Education for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 15 | 13 | 2 | 15 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
교직 | 230215 | 생활지도및상담 | Guidance & Counseling | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230216 | 교육철학및교육사 | Philosophy and History of Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230248 | 교육봉사활동 | Educational Volunteer Activity | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230212 | 유아미술교육 | Arts Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230214 | 아동건강교육 | Health Education for Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230218 | 놀이지도 | Play Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230253 | 교과논리 및 논술 | Subject Logic and Essay | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230259 | 유아정신건강과상담 | Mental Health and Counseling for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 9 과목 | 20 | 11 | 9 | 20 | |||||||
합계 | 16 과목 | 35 | 24 | 11 | 35 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |
교직 | 230223 | 교육과정 | Curriculum | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230226 | 학교폭력예방 및 학생의 이해 | Prevention of School Violence and Understanding of Students | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230219 | 유아언어교육 | Language Education for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230220 | 아동안전관리 | Safety Management for Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230221 | 유아음악교육 | Music Education For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230224 | 유아동작교육 | Movement Education for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230254 | 유아미술치료 | Art Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 18 | 12 | 6 | 18 | |||||||
2 | 교직 | 230233 | 교육방법 및 교육공학 | Instructional Method and Educational Technology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 230227 | 아동문학 | Literature for Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230228 | 교과교재 연구 및 지도법 | Method of studying and Teaching Texts | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230230 | 유아교육과정 | Curriculum for Young Children Education | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230231 | 영유아교수방법론 | Teaching Method for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230232 | 유아수과학교육 | Mathematics&Science Education for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230255 | 사전실습교육 | Educaion in Advance of Practicum | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230256 | 유아놀이치료 | Play Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 21 | 15 | 6 | 21 | |||||||
합계 | 16 과목 | 39 | 27 | 12 | 39 | |||||||
3 | 1 | 교직 | 230240 | 특수교육학개론 | Introduction to Special Pedagogy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 230222 | 영유아프로그램개발과평가 | Program Development and Evaluation for Young Child | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230235 | 아동생활지도 | Guidance of Children | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230236 | 교과교육론 | Curriculum Educaional Theory | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230237 | 유아교사론 | Studies of Young Children Teacher | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230238 | 아동권리와 복지 | Rights of Children and Welfare for Child | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230257 | 유아모래놀이치료 | Sand-Play Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230260 | 융합캡스톤디자인 | Convergence Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | ○ | ||
소계 | 8 과목 | 18 | 16 | 2 | 18 | |||||||
2 | 교직 | 230247 | 교육행정 및 교육경영 | Educational Administration and Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
교직 | 230263 | 교직실무 | Teaching and Practical Business | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
교직 | 230264 | 디지털교육 | Digital Education | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 230239 | 유아교육기관운영관리 | The Management of Kindergarten | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230243 | 부모교육 | Parent Education | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230244 | 유아관찰및행동연구 | Child Observation and Study of Behavior | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230261 | 놀이치료와상담의실제 | The Practice of Play Therapy and Counseling | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ○ | ||
전공 | 230262 | 유아마인드테라피현장연구 | Mind therapy field research for young children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ○ | ||
소계 | 8 과목 | 16 | 8 | 8 | 16 | |||||||
합계 | 16 과목 | 34 | 24 | 10 | 34 | |||||||
자율 | 학기 | 교직 | 230249 | 학교현장실습 | Practicum in School | 2 | 0 | 10 | 10 | 역량 | ||
교직 | 512344 | 학교현장실습(1) | Practicum in School(1) | 1 | 0 | 5 | 5 | 역량 | ||||
교직 | 512345 | 학교현장실습(2) | Practicum in School(2) | 1 | 0 | 5 | 5 | 역량 | ||||
전공 | 230258 | 보육실습 | Nurturing Practicum | 3 | 0 | 16 | 16 | 역량 | ||||
소계 | 4 과목 | 7 | 0 | 36 | 36 | |||||||
합계 | 4 과목 | 7 | 0 | 36 | 36 | |||||||
총계 | 52 과목 | 115 | 75 | 69 | 144 |
◎ 2024학년도 교육과정표(일반)
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230208 | 교육학개론 | Introduction to Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230205 | 유아교육론 | Introduction to Young Children Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230206 | 영유아발달 | Development of Infancy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230207 | 유아사회교육 | Social Education for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 15 | 13 | 2 | 15 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
교직 | 230215 | 생활지도및상담 | Guidance & Counseling | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230216 | 교육철학및교육사 | Philosophy and History of Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230248 | 교육봉사활동 | Educational Volunteer Activity | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230212 | 유아미술교육 | Arts Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230214 | 아동건강교육 | Health Education for Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230218 | 놀이지도 | Play Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230253 | 교과논리 및 논술 | Subject Logic and Essay | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 18 | 10 | 8 | 18 | |||||||
합계 | 15 과목 | 33 | 23 | 10 | 33 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |
교직 | 230223 | 교육과정 | Curriculum | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230226 | 학교폭력예방 및 학생의 이해 | Prevention of School Violence and Understanding of Students | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230219 | 유아언어교육 | Language Education for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230220 | 아동안전관리 | Safety Management for Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230221 | 유아음악교육 | Music Education For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230224 | 유아동작교육 | Movement Education for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230254 | 유아미술치료 | Art Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 18 | 12 | 6 | 18 | |||||||
2 | 교직 | 230233 | 교육방법 및 교육공학 | Instructional Method and Educational Technology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 230227 | 아동문학 | Literature for Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230228 | 교과교재 연구 및 지도법 | Method of studying and Teaching Texts | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230230 | 유아교육과정 | Curriculum for Young Children Education | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230231 | 영유아교수방법론 | Teaching Method for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230232 | 유아수과학교육 | Mathematics&Science Education for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230255 | 사전실습교육 | Educaion in Advance of Practicum | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230256 | 유아놀이치료 | Play Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 21 | 15 | 6 | 21 | |||||||
합계 | 16 과목 | 39 | 27 | 12 | 39 | |||||||
3 | 1 | 교직 | 230240 | 특수교육학개론 | Introduction to Special Pedagogy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 230222 | 영유아프로그램개발과평가 | Program Development and Evaluation for Young Child | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230235 | 아동생활지도 | Guidance of Children | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230236 | 교과교육론 | Curriculum Educaional Theory | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230237 | 유아교사론 | Studies of Young Children Teacher | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230238 | 아동권리와 복지 | Rights of Children and Welfare for Child | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230242 | 캡스톤디자인 | Capston Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230257 | 유아모래놀이치료 | Sand-Play Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 18 | 16 | 2 | 18 | |||||||
2 | 교직 | 230247 | 교육행정 및 교육경영 | Educational Administration and Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
교직 | 230263 | 교직실무 | Teaching and Practical Business | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
교직 | 230264 | 디지털교육 | Digital Education | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 230239 | 유아교육기관운영관리 | The Management of Kindergarten | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230243 | 부모교육 | Parent Education | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230244 | 유아관찰및행동연구 | Child Observation and Study of Behavior | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 6 과목 | 12 | 6 | 6 | 12 | |||||||
합계 | 14 과목 | 30 | 22 | 8 | 30 | |||||||
자율 | 학기 | 교직 | 230249 | 학교현장실습 | Practicum in School | 2 | 0 | 10 | 10 | 역량 | ||
교직 | 512344 | 학교현장실습(1) | Practicum in School(1) | 1 | 0 | 5 | 5 | 역량 | ||||
교직 | 512345 | 학교현장실습(2) | Practicum in School(2) | 1 | 0 | 5 | 5 | 역량 | ||||
전공 | 230258 | 보육실습 | Nurturing Practicum | 3 | 0 | 16 | 16 | 역량 | ||||
소계 | 4 과목 | 7 | 0 | 36 | 36 | |||||||
합계 | 4 과목 | 7 | 0 | 36 | 36 | |||||||
총계 | 49 과목 | 109 | 72 | 66 | 138 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
주문식 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230208 | 교육학개론 | Introduction to Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230205 | 유아교육론 | Introduction to Young Children Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230206 | 영유아발달 | Development of Infancy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230207 | 유아사회교육 | Social Education for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 15 | 13 | 2 | 15 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
교직 | 230215 | 생활지도및상담 | Guidance & Counseling | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230216 | 교육철학및교육사 | Philosophy and History of Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230248 | 교육봉사활동 | Educational Volunteer Activity | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230212 | 유아미술교육 | Arts Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230214 | 아동건강교육 | Health Education for Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230218 | 놀이지도 | Play Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230253 | 교과논리 및 논술 | Subject Logic and Essay | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230259 | 유아정신건강과상담 | Mental Health and Counseling for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 20 | 11 | 9 | 20 | |||||||
합계 | 16 과목 | 35 | 24 | 11 | 35 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |
교직 | 230223 | 교육과정 | Curriculum | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230226 | 학교폭력예방 및 학생의 이해 | Prevention of School Violence and Understanding of Students | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230219 | 유아언어교육 | Language Education for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230220 | 아동안전관리 | Safety Management for Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230221 | 유아음악교육 | Music Education For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230224 | 유아동작교육 | Movement Education for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230254 | 유아미술치료 | Art Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 18 | 12 | 6 | 18 | |||||||
2 | 교직 | 230233 | 교육방법 및 교육공학 | Instructional Method and Educational Technology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 230227 | 아동문학 | Literature for Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230228 | 교과교재 연구 및 지도법 | Method of studying and Teaching Texts | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230230 | 유아교육과정 | Curriculum for Young Children Education | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230231 | 영유아교수방법론 | Teaching Method for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230232 | 유아수과학교육 | Mathematics&Science Education for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230255 | 사전실습교육 | Educaion in Advance of Practicum | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230256 | 유아놀이치료 | Play Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 21 | 15 | 6 | 21 | |||||||
합계 | 16 과목 | 39 | 27 | 12 | 39 | |||||||
3 | 1 | 교직 | 230240 | 특수교육학개론 | Introduction to Special Pedagogy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 230222 | 영유아프로그램개발과평가 | Program Development and Evaluation for Young Child | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230235 | 아동생활지도 | Guidance of Children | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230236 | 교과교육론 | Curriculum Educaional Theory | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230237 | 유아교사론 | Studies of Young Children Teacher | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230238 | 아동권리와 복지 | Rights of Children and Welfare for Child | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230257 | 유아모래놀이치료 | Sand-Play Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230260 | 융합캡스톤디자인 | Convergence Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | ○ | ||
소계 | 8 과목 | 18 | 16 | 2 | 18 | |||||||
2 | 교직 | 230247 | 교육행정 및 교육경영 | Educational Administration and Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
교직 | 230263 | 교직실무 | Teaching and Practical Business | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
교직 | 230264 | 디지털교육 | Digital Education | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ||||
전공 | 230239 | 유아교육기관운영관리 | The Management of Kindergarten | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230243 | 부모교육 | Parent Education | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230244 | 유아관찰및행동연구 | Child Observation and Study of Behavior | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230261 | 놀이치료와상담의실제 | The Practice of Play Therapy and Counseling | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ○ | ||
전공 | 230262 | 유아마인드테라피현장연구 | Mind therapy field research for young children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ○ | ||
소계 | 8 과목 | 16 | 8 | 8 | 16 | |||||||
합계 | 16 과목 | 34 | 24 | 10 | 34 | |||||||
자율 | 학기 | 교직 | 230249 | 학교현장실습 | Practicum in School | 2 | 0 | 10 | 10 | 역량 | ||
교직 | 512344 | 학교현장실습(1) | Practicum in School(1) | 1 | 0 | 5 | 5 | 역량 | ||||
교직 | 512345 | 학교현장실습(2) | Practicum in School(2) | 1 | 0 | 5 | 5 | 역량 | ||||
전공 | 230258 | 보육실습 | Nurturing Practicum | 3 | 0 | 16 | 16 | 역량 | ||||
소계 | 4 과목 | 7 | 0 | 36 | 36 | |||||||
합계 | 4 과목 | 7 | 0 | 36 | 36 | |||||||
총계 | 52 과목 | 115 | 75 | 69 | 144 |
◎ 2023학년도 교육과정표(주문식)
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영 문 명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770254 | DHC_글쓰기 | DHC_Writing | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230208 | 교육학개론 | Introduction to Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230205 | 유아교육론 | Introduction to Young Children Education | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230206 | 영유아발달 | Development of Infancy | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230207 | 유아사회교육 | Social Education for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 7 과목 | 15 | 13 | 2 | 15 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
교직 | 230215 | 생활지도및상담 | Guidance & Counseling | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230216 | 교육철학및교육사 | Philosophy and History of Education | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230248 | 교육봉사활동 | Educational Volunteer Activity | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230212 | 유아미술교육 | Arts Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230214 | 아동건강교육 | Health Education for Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230218 | 놀이지도 | Play Education for Young Children | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230253 | 교과논리 및 논술 | Subject Logic and Essay | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230259 | 유아정신건강과상담 | Mental Health and Counseling for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 9 과목 | 20 | 11 | 9 | 20 | |||||||
합계 | 16 과목 | 35 | 24 | 11 | 35 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |
교직 | 230223 | 교육과정 | Curriculum | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
교직 | 230226 | 학교폭력예방 및 학생의 이해 | Prevention of School Violence and Understanding of Students | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230219 | 유아언어교육 | Language Education for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230220 | 아동안전관리 | Safety Management for Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230221 | 유아음악교육 | Music Education For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230224 | 유아동작교육 | Movement Education for Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230254 | 유아미술치료 | Art Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 18 | 12 | 6 | 18 | |||||||
2 | 교직 | 230233 | 교육방법 및 교육공학 | Instructional Method and Educational Technology | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 230227 | 아동문학 | Literature for Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230228 | 교과교재 연구 및 지도법 | Method of studying and Teaching Texts | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230230 | 유아교육과정 | Curriculum for Young Children Education | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230231 | 영유아교수방법론 | Teaching Method for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230232 | 유아수과학교육 | Mathematics&Science Education for Young Children | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230255 | 사전실습교육 | Educaion in Advance of Practicum | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230256 | 유아놀이치료 | Play Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 21 | 15 | 6 | 21 | |||||||
합계 | 16 과목 | 39 | 27 | 12 | 39 | |||||||
3 | 1 | 교직 | 230240 | 특수교육학개론 | Introduction to Special Pedagogy | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 230222 | 영유아프로그램개발과평가 | Program Development and Evaluation for Young Child | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230235 | 아동생활지도 | Guidance of Children | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230236 | 교과교육론 | Curriculum Educaional Theory | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230237 | 유아교사론 | Studies of Young Children Teacher | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230238 | 아동권리와 복지 | Rights of Children and Welfare for Child | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230257 | 유아모래놀이치료 | Sand-Play Therapy For Young Children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230260 | 융합캡스톤디자인 | Convergence Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | ○ | ||
소계 | 8 과목 | 18 | 16 | 2 | 18 | |||||||
2 | 교직 | 230246 | 교직실무 | Teaching and Practical Business | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
교직 | 230247 | 교육행정 및 교육경영 | Educational Administration and Management | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230239 | 유아교육기관운영관리 | The Management of Kindergarten | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 230243 | 부모교육 | Parent Education | 3 | 2 | 1 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 230244 | 유아관찰및행동연구 | Child Observation and Study of Behavior | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공 | 230261 | 놀이치료와상담의실제 | The Practice of Play Therapy and Counseling | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ○ | ||
전공 | 230262 | 유아마인드테라피현장연구 | Mind therapy field research for young children | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ○ | ||
소계 | 7 과목 | 16 | 9 | 7 | 16 | |||||||
합계 | 15 과목 | 34 | 25 | 9 | 34 | |||||||
자율학기 | 교직 | 230249 | 학교현장실습 | Practicum in School | 2 | 0 | 10 | 10 | 역량 | |||
교직 | 512344 | 학교현장실습(1) | Practicum in School(1) | 1 | 5 | 5 | 역량 | |||||
